6'
Hernan
37'
N.Moyaln
69'
L. Karna
0
45
90
6 min
But encaissé
Hernan
23 min
But marqué
Passe décisive
37 min
But encaissé
N.Moyaln
43 min
But marqué
Passe décisive
58 min
But marqué
Passe décisive
69 min
But encaissé
L. Karna
90 min
But marqué
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
STATS éQUIPE
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
1 | SMUC | 78 | +15 |
2 | US ENDOUME | 73 | +16 |
3 | PAYS D'AIX FC | 63 | +10 |
4 | FC AIXOIS | 59 | +15 |
5 | ESPERANCE PERNOISE | 56 | +11 |
6 | BUREL FC | 53 | +3 |
7 | LUYNES SPORT | 50 | +4 |
8 | FC MARIGNANE-GIGNAC | 46 | +3 |
9 | AS TOULON LE LAS | 46 | -10 |
10 | AUBAGNE FC | 45 | -7 |
11 | ASBBA | 45 | 0 |
12 | USR PERTUISIENNE | 38 | -8 |
13 | FC MARTIGUES | 37 | -10 |
14 | ES MILLOISE | 35 | -10 |
15 | AS VAL SAINT ANDRE | 32 | -10 |
16 | OCC CABRIES CALAS | 27 | -22 |
gardiens
défenseurs
milieux
attaquants
Dirigeants

S Y

S L

O T

D C

L M

A L

W R

R A

A D

L B
REMPLAçANTS
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Commentaires